| Vin de Table Rouge (Espagne) | 12° | | 75 cl | | 12 | € | |
| | | | | | | | |
| | | | 50 cl | | 9 | € | |
| | | | | | | | |
| Coteaux du Tricastin (A.O.C.) | 12° | | 75 cl | | 15 | € | |
| (Côtes du Rhône rouge) | | | | | | | |
| | | | 50 cl | | 10 | € | |
| Costières de Nimes | | | | | | | |
| Rouge, Rosé, Blanc | 12° | | 75 cl | | 15 | € | |
| | | | | | | | |
| | | | 50 cl | | 10 | € | |
| Vins en bouteille | | | | | | | |
| Costières de Nîmes : | | | | | | | |
| Belvedim | (Rouge, Rosé, Blanc) | | | | 15 | € | |
| Moulin d'Eole | (Rouge, Rosé, Blanc) | | | | 17 | € | |
| Grès de Pavier | (Rouge) | | | | 18 | € | |
| Galets Antiques | (Rouge) | | | | 19 | € | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | ||
| Bordeaux Supérieur | (Pavillon Rouge 1998) | | | | 20 | € | |
| | | | | | | ||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Muscadet sur Lie | | | | | 19 | € | |
| Vouvray Pétillant | | | | | 20 | € | |
| | | | | | | | |
| Cidre
| | | | | | | |
| La bouteille | | | | | 8 | € | |
| | | | | | | | |
| Eaux | | | | | | | |
| Badoit | 1/2 Bouteille | | | | 3 | € | |
| Vittel | 1/2 Bouteille | | | | 3 | € | |